Ajutor încălzire și supliment energie
Informare
Consumurile de energie pe condominii (Gcal), cu beneficiarii ajutorului de încălzire și a suplimentului de energie termică, se pot identifica în tabelele <<Beneficiari ajutor încălzire>> și <<Beneficiari supliment energie >> după cod client (număr fișă), datele se vor trece în Anexa 5 (ajutor încălzire) respectiv Anexa 5a (supliment energie) descărcate de pe site: nume client (asociație), număr fișă (cod) client, nume administrator, nume beneficiar ajutor încălzire/supliment energie, CNP, cantitatea de Gcal defalcată pe beneficiari: Gcal încălzire Anexa 5 (coloana 7) și Gcal energie termică pentru apa caldă (supliment energie termică) Anexa 5a (coloana 5).
Calculul consumului de energie termică (Gcal) pe beneficiar supliment se va face cu patru zecimale.
Anexa 5 și Anexa 5a pot fi trimise pe adresa e-mail la : abonati@cetharad.ro sau fax. 0257/270407, în zilele de vineri 06.03.2026 între orele 08:00 – 16:00 și luni 09.03.2026 între orele 08:00 – 16:00.
Anexa 5 și Anexa 5a se completează, OBLIGATORIU, cu nume și prenume reprezentant titular de contract cu semnătură și ștampilă (după caz).
Pentru beneficiarii ajutorului de încălzire se completează coloana 7 din Anexa 5 cu energia termică încălzire ce revine fiecărui beneficiar de ajutor încălzire.
Suplimentul de energie se acordă pentru energia termică apă caldă (Gcal) în sistem centralizat (SACET) pe tot parcursul anului.
Coloana 5 din Anexa 5a se completează cu energie termică (Gcal) apă caldă ce revine fiecărui beneficiar de supliment energie.
NOTA: În cazul în care asociația are consum, de Gcal apă caldă, iar beneficiarul suplimentului de energie nu are consum de Gcal apă caldă, anexa 5a se completează cu zero. În cazul în care asociația nu are consum, de Gcal apă caldă în procesul verbal/tabel beneficiari supliment energie, NU SE COMPLETEAZA anexa 5a – supliment energie.
Legea 226/2021: Art.3, i)supliment pentru energie – măsura care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (2), suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie; Art.25 Suplimentul de energie se acordă lunar, dar nu mai mult decât consumul facturat – suma max. 10 lei.
Beneficiarii supliment energie care nu pot accesa electronic documentele de pe site-ul societății pot ridica borderoul / Anexa 5a de la sediul societății în zilele de vineri 06.03.2026 între orele 08:00 – 16:00 și luni 09.03.2026 între orele 08:00 – 16:00.
Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad
| NR. FISA | ABONAT | GCAL | NUME PRENUME BENEFICIAR AJUTOR INCALZIRE | SUMA MAX. BUGET STAT | SUMA MAX. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | AS.PROP.MICALACA BL.105 SC.B | 13.373 | ARDELEAN MIRCEA-TEODOR | 253 | 253 |
| 60 | AS.PROP.MICALACA BL.123 SC.B | 17.70826 | ROSCA MARIA | 26 | 26 |
| 76 | AS.PROP.MICALACA BL.146 | 10.95038 | PETROV VALENTIN | 691 | 691 |
| 92 | AS.LOC.MICALACA BL.165 SC.B | 4.429 | KELEMEN MARGIT | 52 | 52 |
| 100 | AS.PROP.MICALACA BL.173 SC.C | 21.53784 | TOL MARIA | 76 | 76 |
| 102 | AS.PROP.MICALACA BL.173 SC.E | 31.15092 | NATHAZI VALERIA | 26 | 26 |
| 133 | AS.PROP.MICALACA BL.203 SC.A | 17.00736 | HOTARAN FLORICA | 52 | 52 |
| 160 | AS.PROP.MICALACA BL.232 | 33.7722 | PRICOP CRISTIAN | 253 | 253 |
| 160 | AS.PROP.MICALACA BL.232 | 0 | RADU FLORICA | 26 | 26 |
| 161 | AS.PROP.MICALACA BL.233 | 34.0818 | HOPIDEA ADRIAN | 76 | 76 |
| 162 | AS.PROP.MICALACA BL.234 | 31.83892 | PIRLITU CARMEN | 26 | 26 |
| 164 | AS.PROP.MICALACA BL.240 | 32.23538 | GIURGIU DUMITRU-MARIUS | 101 | 101 |
| 165 | AS.PROP.MICALACA BL.241 | 35.2084 | SPRINCEANA FLOARE | 26 | 26 |
| 165 | AS.PROP.MICALACA BL.241 | 0 | BALC-ISPAS MARTA | 26 | 26 |
| 166 | AS.PROP.MICALACA BL.242 | 37.38076 | DRAUCEAN MARGARETA | 26 | 26 |
| 166 | AS.PROP.MICALACA BL.242 | 0 | GHERGHEL ANICA | 40 | 40 |
| 168 | AS.PROP.MICALACA BL.244 | 34.142 | PATAKI IRINA-ROZALIA | 26 | 26 |
| 168 | AS.PROP.MICALACA BL.244 | 0 | PASCUTOI EUGENIA | 26 | 26 |
| 193 | AS.PROP.MICALACA BL.302 SC.B | 11.92906 | BOBOTAN ELEONORA-ANA | 40 | 40 |
| 207 | AS.PROP.MICALACA BL.304 SC.C | 11.00198 | LAZA ANA | 52 | 52 |
| 293 | AS.PROP.IMASULUI BL.4 SC.B | 6.2608 | DON FLOARE | 40 | 40 |
| 302 | AS.PROP.MICALACA BL.507 | 5.7835 | BARLAN ANGELICA | 26 | 26 |
| 313 | AS.PROP.MICALACA BL.516 | 8.50368 | CIORAN GEORGIANA-ELENA | 76 | 76 |
| 315 | AS.LOC.MICALACA BL.518 | 10.492 | KECSKES ANA | 40 | 40 |
| 327 | AS.PROP.MICALACA BL.538 | 23.01704 | STANGA NECULINA | 26 | 26 |
| 331 | AS.PROP.MICALACA BL.542 | 13.27324 | DOMOKOS ETELCA VIORICA | 40 | 40 |
| 335 | AS.PROP.MICALACA BL.547 SC.A | 14.6974 | BEJAN ANA | 40 | 40 |
| 338 | AS.PROP.MICALACA BL.549 | 16.57908 | MIHULIN LUMINITA | 40 | 40 |
| 344 | AS.PROP.MICALACA BL.555 | 9.13664 | FLORIAN LUCRETIA | 26 | 26 |
| 348 | AS.PROP.MICALACA BL.560 | 10.43266 | HEREDEU MARIA | 40 | 40 |
| 353 | AS.PROP.MICALACA BL.564 SC.C | 3.52858 | MAGYAR LIVIA | 40 | 40 |
| 369 | AS.PROP.MICALACA BL.584 | 12.89054 | BALOG IULIANA | 40 | 40 |
| 376 | AS.PROP.MICALACA BL.607 | 37.83742 | LAZARENCI VALERIA | 26 | 26 |
| 376 | AS.PROP.MICALACA BL.607 | 0 | TEPES IOANA | 26 | 26 |
| 381 | AS.PROP.MICALACA BL.613 | 24.123 | PLES IOANA | 26 | 26 |
| 381 | AS.PROP.MICALACA BL.613 | 0 | ROHOSKA ANA | 26 | 26 |
| 420 | AS.PROP.PATRIA BL.B2-2 | 24.62954 | FILIP STELA | 253 | 253 |
| 421 | AS.PROP.ROMANILOR B2-3 | 16.34688 | HUTIU MARIA | 40 | 40 |
| 421 | AS.PROP.ROMANILOR B2-3 | 0 | CRAVET ILIANA | 40 | 40 |
| 428 | AS.PROP.HAIDUCILOR BLD2/2 | 15.6004 | ILICA IRINA | 52 | 52 |
| 430 | AS.PROP.ROMANILOR BL.E1 | 17.56378 | BEJ MARIOARA | 40 | 40 |
| 445 | AS.PROP.ROMANILOR BL.F1 | 16.3314 | SCHNEIDER ATTILA | 394 | 394 |
| 446 | AS.PROP.ROMANILOR BL G1 | 26.8578 | DANCI LIVIA | 40 | 40 |
| 447 | AS.PROP.ROMANILOR BLH1 | 21.6978 | JOLDEA ELENA | 40 | 40 |
| 448 | AS.PROP.ROMANILOR BL.J1 | 13.631 | IONESCU VALENTINA | 394 | 394 |
| 486 | AS.PROP.I.MANIU BL.E | 20.1756 | PETRISOR CORNELIA-RODICA | 40 | 40 |
| 498 | AS.PROP.I.MANIU BL.P4 | 25.8602 | FLOREA MARIA | 40 | 40 |
| 502 | AS.PROP.EPISCOPIEI NR.7 | 12.5087 | ISAI MARILENA ALEXANDRINA | 40 | 40 |
| 521 | AS.PROP.MIRON COSTIN BL.B | 43.4816 | MOTIU FLOARE | 40 | 40 |
| 522 | AS.LOC.BOLINTINEANU BL.16 | 5.6115 | MATULA DOINA GEORGETA | 40 | 40 |
| 540 | AS.PROP.CORNELIU COPOSU BL.L4 SC.A | 8.23794 | SAFAR VIORICA-ELISABETA | 40 | 40 |
| 543 | AS.PROP.CORNELIU COPOSU BL.B | 11.84994 | BABAU DOINA | 394 | 394 |
| 544 | AS.PROP.C.COPOSU NR.10 SC A+B | 27.41078 | COPIL VALENTIN VASILE | 40 | 40 |
| 544 | AS.PROP.C.COPOSU NR.10 SC A+B | 0 | KONCZOS ANA | 26 | 26 |
| 544 | AS.PROP.C.COPOSU NR.10 SC A+B | 0 | PANTEA ROZALIA | 394 | 394 |
| 560 | AS.PROP.M.COSTIN BL.11 | 5.53754 | LASCU NICOLAE | 197 | 197 |
| 579 | AS.PROP.6 VINATORI BL.V3-4 | 23.5812 | SORINCA EUGENIA IOSEFINA | 26 | 26 |
| 579 | AS.PROP.6 VINATORI BL.V3-4 | 0 | POPA ANA STELUTA | 26 | 26 |
| 579 | AS.PROP.6 VINATORI BL.V3-4 | 0 | ASOFIEI DANIELA-VIOLETA | 253 | 253 |
| 607 | AS.PROP.AR.NOU BL.12 | 24.9142 | TIMIS VALERICA | 26 | 26 |
| 646 | AS.PROP.VLAICU BL.A 7 SC.C | 13.98102 | MERCE LETITIA | 40 | 40 |
| 647 | AS.PROP.VLAICU BL.A 7 SC.D | 23.88134 | SERBAN SAMFIRA | 40 | 40 |
| 669 | AS.PROP.VLAICU BL.A27 | 12.33756 | CRETU CORNELIA | 40 | 40 |
| 673 | AS.PROP.VLAICU BL.A31 SC.A | 2.8079 | POPA MARIOARA | 40 | 40 |
| 684 | AS.PROP.VLAICU BL.A41 | 10.55994 | NICOLAE LENUTA | 52 | 52 |
| 695 | AS.PROP.VLAICU BL.A54 | 11.1456 | BALOGH IRMA | 40 | 40 |
| 702 | AS.PROP.VLAICU BL.2A SC.C | 13.7858 | COVACI ILEANA | 40 | 40 |
| 704 | AS.PROP.VLAICU BL.2B SC.C | 19.2296 | ILONA IOAN | 40 | 40 |
| 720 | AS.PROP.VLAICU BL.B10 | 6.4027 | VARGA LAURENTIU-MIHAI | 52 | 52 |
| 740 | AS.PROP.VLAICU BL.I 4-2 SC.A | 6.73466 | MOCA DANIELA | 40 | 40 |
| 752 | AS.PROP.VLAICU BL.N 1-4 | 15.46452 | BARBA MARIN | 197 | 197 |
| 777 | AS.PROP.VLAICU BL.Z 6 SC.E | 34.03966 | POPA GHEORGHE DORIN | 26 | 26 |
| 777 | AS.PROP.VLAICU BL.Z 6 SC.E | 0 | FRATILA DAVID | 26 | 26 |
| 777 | AS.PROP.VLAICU BL.Z 6 SC.E | 0 | FAUR FLOAREA | 26 | 26 |
| 777 | AS.PROP.VLAICU BL.Z 6 SC.E | 0 | POPA ELENA | 26 | 26 |
| 805 | AS.PROP.VLAICU BL.X 4 SC.A | 11.33652 | PAPP ALEXANDRU | 119 | 119 |
| 811 | AS.PROP.VLAICU BL.X 6 SC.B | 17.759 | TAJTS EVA GYONGYI | 52 | 52 |
| 818 | AS.PROP.VLAICU BL.X12 SC.C | 8.15968 | VINTU FLOAREA | 40 | 40 |
| 828 | AS.PROP.VLAICU BL.X20 SC.A | 11.4853 | PARASCHIVESCU MIHAELA | 394 | 394 |
| 833 | AS.PROP.VLAICU BL.X24 | 56.846 | DULCEANU FLORICA | 40 | 40 |
| 833 | AS.PROP.VLAICU BL.X24 | 0 | STOBORAN MARTA | 52 | 52 |
| 834 | AS.PROP.VLAICU BL.X25 | 12.2894 | BERCEA MARIA | 70 | 70 |
| 837 | AS.PROP.VLAICU BL.X28 | 14.104 | KORMANYOS ILEANA | 52 | 52 |
| 843 | AS.PROP.VLAICU BL.X33 SC.A | 13.49082 | PASCU LOREDANA-MARIA | 394 | 394 |
| 850 | AS.PROP.VLAICU BL.Y 3 | 28.56748 | KISS MARIA | 52 | 52 |
| 851 | AS.PROP.VLAICU BL.Y 4 | 40.9102 | MIHAILA SORIN | 413 | 413 |
| 854 | AS.LOC.VLAICU BL.Y 8A | 20.63484 | IOVUTA CRISCA-ELENA | 52 | 52 |
| 863 | AS.PROP.VLAICU BL.G 2 | 27.41164 | PINZARIU GELU | 253 | 253 |
| 863 | AS.PROP.VLAICU BL.G 2 | 0 | SERB VIORICA VIRGINIA | 26 | 26 |
| 863 | AS.PROP.VLAICU BL.G 2 | 0 | ILII EMILIA | 26 | 26 |
| 863 | AS.PROP.VLAICU BL.G 2 | 0 | DROB AURICA | 26 | 26 |
| 863 | AS.PROP.VLAICU BL.G 2 | 0 | PETCU ELENA | 253 | 253 |
| 865 | AS.PROP.AL.AGNITA BL.H | 20.70536 | WATZ FLOARE | 70 | 70 |
| 866 | AS.PROP.AL.AGNITA BL.I | 38.55122 | SIMON CRENUTA | 70 | 70 |
| 869 | AS.PROP.AL.FAGET BL.D | 16.3658 | BALINT MIHAI | 40 | 40 |
| 889 | AS.PROP.GH.BIRTA NR.23 | 16.15424 | MUNTEANU SAFTA | 26 | 26 |
| 937 | AS.PROP.B.MARACINE BL.15 | 3.09342 | NISTOROV NASTASIA | 52 | 52 |
| 966 | AS.PROP.T.VLADIMIRESCU BL.H | 7.31688 | DRAGA IRINA | 40 | 40 |
| 989 | AS.PROP.L.REBREANU BL.18 | 20.8464 | POP AUREL | 253 | 253 |
| 989 | AS.PROP.L.REBREANU BL.18 | 0 | REMSZING OLTEA-ELENA | 26 | 26 |
| 994 | AS.PROP.L.REBREANU BL.24 SC.A | 7.50006 | NAGY FLORICA | 52 | 52 |
| 994 | AS.PROP.L.REBREANU BL.24 SC.A | 0 | PASCA NASTACA | 40 | 40 |
| 995 | AS.PROP.L.REBREANU BL.25 | 17.77706 | GORNIC MARGARETA | 40 | 40 |
| 995 | AS.PROP.L.REBREANU BL.25 | 0 | FELSEGHI IRINA | 40 | 40 |
| 995 | AS.PROP.L.REBREANU BL.25 | 0 | BIZO KRISTINA-GABRIELA | 40 | 40 |
| 1000 | AS.PROP.L.REBREANU BL.P3 | 20.01822 | ALEXANDROVICI IOSIF | 26 | 26 |
| 1000 | AS.PROP.L.REBREANU BL.P3 | 0 | PLAVEA VIORICA | 253 | 253 |
| 1010 | AS.PROP.P-TA SPITALULUI BL.5 SC.B | 12.01334 | PINTA FLORICA | 40 | 40 |
| 1033 | AS.LOC.FALEZA BL.26 | 6.60308 | ALEXANDRESCU DAN | 207 | 207 |
| 1044 | AS.PROP.FALEZA BL.41 | 7.67378 | STRIMBU IONEL-DOREL | 52 | 52 |
| 1073 | AS.PROP.ROMANTA BL.S SC.D | 11.22988 | BORLOVAN ANITA LAVINIA | 517 | 517 |
| 1077 | AS.PROP.ROMANTA BL.R | 44.2642 | MUNTEAN MARIA | 253 | 253 |
| 1077 | AS.PROP.ROMANTA BL.R | 0 | VIGH MARIA | 40 | 40 |
| 1078 | AS.PROP.ROMANTA BL.S SC.ABC | 19.6725 | BERTA ROZALIA | 52 | 52 |
| 1142 | AS.PROP.VLAICU BL.A10-1A | 28.99834 | PINTER MARGARETA | 253 | 253 |
| 1142 | AS.PROP.VLAICU BL.A10-1A | 0 | DOICA ECATERINA | 26 | 26 |
| 1218 | AS.PROP.N.BALCESCU NR.15-17 | 6.0931 | BORTIS MARIUS CRISTIAN | 52 | 52 |
| 1220 | AS.PROP.BALCESCU 18 | 2.7305 | RATIU VASILE | 26 | 26 |
| 1715 | AS.PROP.MICALACA BL.183 SC.B | 12.84238 | HULUJAN FLOARE | 70 | 70 |
| 1729 | AS.PROP.MICALACA BL.315 SC.C | 12.13202 | SIN MARIA | 40 | 40 |
| 1729 | AS.PROP.MICALACA BL.315 SC.C | 0 | MORARI IOANA LUCIANA | 40 | 40 |
| 1735 | AS.PROP.MICALACA BL.361 SC.A | 20.1197 | IERCOSAN TUTA-DORINA | 26 | 26 |
| 1761 | AS.PROP.MICALACA BL.616 | 6.1533 | FILIP GRIGORE-NICOLAE | 394 | 394 |
| 1762 | AS.PROP.MICALACA BL.711 | 14.94078 | VARGA CORNELIA | 253 | 253 |
| 1789 | AS.PROP.ROMANILOR BL.B2-1 | 20.2014 | NICOARA MARIANA | 26 | 26 |
| 1789 | AS.PROP.ROMANILOR BL.B2-1 | 0 | MORARU MARIA | 202 | 202 |
| 3014 | AS.PROP.L.REBREANU BL.IJGCL | 28.1564 | AVRAM DOMIN | 51 | 51 |
| 3015 | AS.PROP.L.REBREANU BL.102 | 30.17654 | CALBAU ADRIAN-DUMITRU | 26 | 26 |
| 3015 | AS.PROP.L.REBREANU BL.102 | 0 | MOLDOVAN ANTON | 202 | 202 |
| 3015 | AS.PROP.L.REBREANU BL.102 | 0 | POP RODICA | 26 | 26 |
| 3018 | AS.PROP.RODNEI NR.2 BL.100 | 29.78696 | ASAFTEI CONSTANTIN | 26 | 26 |
| 3018 | AS.PROP.RODNEI NR.2 BL.100 | 0 | LUCACI PERSIDA | 26 | 26 |
| 3054 | AS.PROP.FALEZA BL.5 | 5.84542 | NOGHIU CAMELIA | 517 | 517 |
| 3513 | AS.PROP.REVOLUTIEI NR. 76 | 4.835428 | PANTEA ADRIAN-DAN | 26 | 26 |
| 3937 | AS.PROP.CORNELIU COPOSU NR.3-4 | 6.77594 | VIG IRINA | 177 | 177 |
| 3960 | AS.PROP.ROSIORILOR NR.7 BL.CPL | 24.51946 | IENASESCU ION | 26 | 26 |
| 3960 | AS.PROP.ROSIORILOR NR.7 BL.CPL | 0 | TANASICIUC CONSTANTIN | 26 | 26 |
| 3960 | AS.PROP.ROSIORILOR NR.7 BL.CPL | 0 | JULEA VERONICA | 26 | 26 |
| 3960 | AS.PROP.ROSIORILOR NR.7 BL.CPL | 0 | STIOLE MARINELA TITIANA | 26 | 26 |
| 3963 | AS.PROP.6 VANAT.NR.53 BL.100 SC A-B | 42.6044 | OLTEANU DAN ALEXANDRU | 253 | 253 |
| 3980 | AS.PROP.FRATII NEUMANN VILA 6 | 4.2441 | SERBAN LUCIA MARIA | 40 | 40 |
| 3991 | AS.PROP.VLAICU BL.A12A | 7.19734 | BALEA LUCRETIA | 40 | 40 |
| 4064 | AS.PROP.FALEZA BL.78 | 4.59842 | KISS JOZSEF | 259 | 259 |
| 4093 | AS.PROP.FALEZA BL.71 SC.AB | 16.93168 | BORHAN MARIA | 26 | 26 |
| 4093 | AS.PROP.FALEZA BL.71 SC.AB | 0 | PETACA EUGENIA | 40 | 40 |
| 4149 | AS.PROP.FALEZA BL.70 SC.A,B | 17.78824 | KAPESS FLOAREA | 26 | 26 |
| 4193 | AS.PROP.MICALACA BL.564 SC.B | 2.03734 | STEPAN MARIA | 40 | 40 |
| 4235 | AS.PROP.VLAICU BL.A10/1 B | 23.18818 | JAMBOR IOSIF | 26 | 26 |
| 4320 | AS.PROP.NEFAMILISTI SERE | 19.70776 | TIMOFTE ELENA | 26 | 26 |
| 4320 | AS.PROP.NEFAMILISTI SERE | 0 | DUMITRACHE GEORGINA-COSTINA | 202 | 202 |
| 4508 | AS.PROP.VLAICU BL.19 | 9.8341 | DON ANA | 40 | 40 |
| 4517 | AS.PROP.BL.2 STR.COCORILOR NR.57 | 32.65936 | TALIANU DOINITA | 26 | 26 |
| 4517 | AS.PROP.BL.2 STR.COCORILOR NR.57 | 0 | BAIES ELISABETA | 253 | 253 |
| 4546 | AS.PROP.VLAICU BL.B20 SC.B | 19.8316 | PLAUMERT ROBERT-MARCEL | 259 | 259 |
| 4559 | AS.PROP.VLAICU BL. 2C SC.A | 22.2826 | SINA ELENA | 40 | 40 |
| 4559 | AS.PROP.VLAICU BL. 2C SC.A | 0 | FREISINGER FLOARE | 40 | 40 |
| 4648 | AS.PROP.VLAICU BL. 8 SC.A PREDEAL 9 | 6.83872 | FAKELMAN ANA MARIA | 52 | 52 |
| 4651 | AS.PROP.VLAICU BL. 8 SC.D PREDEAL 9 | 7.08468 | TRUTA FLORICA | 26 | 26 |
| 4657 | AS.PROP.VLAICU BL.7 SC.A PREDEAL 9 | 10.82138 | GAVRILESCU ADRIANA | 517 | 517 |
| 4657 | AS.PROP.VLAICU BL.7 SC.A PREDEAL 9 | 0 | TATAR LAURA-PATRICIA | 394 | 394 |
| 4712 | AS.PROP.VLAICU BL.A12 SC.A | 3.01774 | BORA ADRIAN-MARIAN | 119 | 119 |
| 4737 | AS.PROP.VLAICU BL.A14 SC.A | 10.80332 | ILIES STRATICA | 40 | 40 |
| 4770 | AS.PROP.VLAICU BL.9 SC.D FLUTURILOR | 8.08572 | POPA SABINA | 26 | 26 |
| 4771 | AS.PROP.VLAICU BL.9 SC.E FLUTURILOR | 10.08952 | HANS MARIA | 40 | 40 |
| 4772 | AS.PROP.VLAICU BL.Y 8B SC.B | 8.96034 | LIPTAK ANGELICA CRISTINA | 237 | 237 |
| 4794 | AS.PROP.VLAICU BL.Z 9A SC.A | 7.65744 | PONTA ADRIAN-EUGEN | 26 | 26 |
| 4797 | AS.PROP.VLAICU BL.X18 SC.A | 15.11106 | STIHII ALINA | 79 | 79 |
| 4817 | AS.PROP.FALEZA BL.36 SC.B | 10.6769 | FILIP DOINA | 40 | 40 |
| 4882 | AS.PROP.MICALACA BL.141 SC.A | 10.56596 | DAMB ELENA | 52 | 52 |
| 4885 | AS.PROP.MICALACA BL.132 SC.B | 3.65758 | COMLOSAN VIORICA | 52 | 52 |
| 4940 | AS.PROP.AR.NOU BL.3 SC.A | 8.9096 | SCHIOP GEORGETA | 40 | 40 |
| 4960 | AS.LOC.VLAICU BL.A11 SC.B | 4.05834 | HIRTOPANU MARIA | 40 | 40 |
| 4974 | AS.PROP.VLAICU BL.X38 SC.B | 7.80794 | MIHALE VIOARA | 26 | 26 |
| 4990 | AS.PROP.MICALACA BL.511 SC.A | 8.66192 | CIMPAN CLAUDIU-STEFAN | 394 | 394 |
| 5013 | AS.PROP.VLAICU BL. 5/III SC.A | 33.6432 | FARAGO IRMA | 40 | 40 |
| 5013 | AS.PROP.VLAICU BL. 5/III SC.A | 0 | MUCUCEANU MARIA | 40 | 40 |
| 5013 | AS.PROP.VLAICU BL. 5/III SC.A | 0 | COZMA EUGENIA | 40 | 40 |
| 5013 | AS.PROP.VLAICU BL. 5/III SC.A | 0 | DUMITRACHE LUCIA | 197 | 197 |
| 5014 | AS.PROP.VLAICU BL. 5/III SC.B | 28.8874 | STANCIU ANA | 52 | 52 |
| 5018 | AS.PROP.MICALACA BL.169 SC.C | 2.06314 | MITTELBRUN ANA-MARIA | 70 | 70 |
| 5022 | AS.PROP.MICALACA BL.177 SC.B | 2.72964 | POPOVICI SOFIA | 40 | 40 |
| 5070 | AS.PROP.MICALACA BL.118 SC.A | 9.86076 | BIC FLOAREA | 40 | 40 |
| 5123 | AS.PROP.VLAICU BL.A13 SC.A | 10.73796 | BANTEA GENOVEVA | 40 | 40 |
| 5123 | AS.PROP.VLAICU BL.A13 SC.A | 0 | BELC MARIANA | 394 | 394 |
| 5170 | AS.PROP.REVOLUTIEI NR.12-18 SC.A | 5.44294 | MARINAS LUCRETIA | 40 | 40 |
| 5181 | AS.PROP.VLAICU BL.A 2 SC.A | 2.50862 | MIJUR RODICA | 40 | 40 |
| 5181 | AS.PROP.VLAICU BL.A 2 SC.A | 0 | MICLE ANISOARA | 394 | 394 |
| 5201 | AS.PROP.P-TA SPITALULUI BL.2 SC.B | 4.6526 | BALINT MARIA | 40 | 40 |
| 5255 | AS.PROP.VLAICU BL.10 SC.D | 15.48774 | FERENCZI IULIANA | 52 | 52 |
| 5255 | AS.PROP.VLAICU BL.10 SC.D | 0 | GRUIA VERONICA | 237 | 237 |
| 5257 | AS.PROP.VLAICU BL.12 SC.A-B | 11.1327 | RUS ALEXANDRU | 52 | 52 |
| 5260 | AS.PROP.6 VANATORI BL.V2 SC.B | 4.77472 | TRIFAN CAMELIA LILIANA | 40 | 40 |
| 5265 | AS.LOC.AR.NOU BL.A SC.A | 14.2846 | BILA ANA | 40 | 40 |
| 5266 | AS.PROP.AL.MUNCII BL.A SC.B | 1.3932 | KARANCSI ECATERINA | 394 | 394 |
| 5271 | AS.PROP.VLAICU BL.X32 SC.B | 9.95622 | DOMOSI MARIA | 40 | 40 |
| 5304 | AS.PROP.REVOLUTIEI NR.12-18 SC.D | 9.87366 | ROSU ELENA | 52 | 52 |
| 5312 | AS.PROP.VLAICU BL.A17 SC.A | 14.24074 | JURCUTA IOAN | 394 | 394 |
| 5312 | AS.PROP.VLAICU BL.A17 SC.A | 0 | OANA RODICA | 40 | 40 |
| 5313 | AS.PROP.VLAICU BL.A17 SC.B | 8.82532 | OPREA FLORIN | 119 | 119 |
| 5313 | AS.PROP.VLAICU BL.A17 SC.B | 0 | BOJOR VASILICA | 40 | 40 |
| 5315 | AS.PROP.MICALACA BL.157 SC.B | 6.3038 | MAL DORINA-ELISABETA | 52 | 52 |
| 5315 | AS.PROP.MICALACA BL.157 SC.B | 0 | VAMOSI IULIANA | 40 | 40 |
| 5481 | AS.PROP.VLAICU BL.Y 6 SC.C | 10.93576 | SERBAN DAN DUMITRU | 197 | 197 |
| 5481 | AS.PROP.VLAICU BL.Y 6 SC.C | 0 | GLAVAN VALENTINA | 40 | 40 |
| 5494 | AS.PROP.REVOLUTIEI 26-38 SC.E TRO.I | 4.56488 | STIRB CLAUDIA SIMONA | 517 | 517 |
| 5534 | AS.PROP.URSULUI BL 2 | 24.77488 | IOJA ALEXANDRU | 26 | 26 |
| 5534 | AS.PROP.URSULUI BL 2 | 0 | TEREK IOSIF PAUL | 253 | 253 |
| 5536 | AS.PROP.URSULUI BL 4 | 24.52462 | GAVRILAS MARIANA GAROFITA | 26 | 26 |
| 5536 | AS.PROP.URSULUI BL 4 | 0 | MACAVEI DORINA | 26 | 26 |
| 5536 | AS.PROP.URSULUI BL 4 | 0 | PUSA GEOVANICA | 26 | 26 |
| 5537 | AS.PROP.URSULUI BL 5 | 21.88786 | LONCER CEZAR-MARIUS | 253 | 253 |
| 5537 | AS.PROP.URSULUI BL 5 | 0 | SANDOR IULIANA | 253 | 253 |
| 5599 | AS.PROP.VLAICU BL. 2B SC.B | 23.4092 | MURARIU MARIA ALEXANDRA | 413 | 413 |
| 5600 | AS.PROP.VLAICU BL. 2B SC.A | 22.9964 | SZABO PARASCHIVA | 40 | 40 |
| 5600 | AS.PROP.VLAICU BL. 2B SC.A | 0 | VASILICIN ANA-MARIA | 40 | 40 |
| 5804 | HAS OCTAVIAN | 0.91418 | HAS OCTAVIAN | 40 | 40 |
| 5833 | AS.LOC.L.REBREANU BL.100 SC.RECONS | 9.80486 | NYARI GHEORGHE | 26 | 26 |
| 5833 | AS.LOC.L.REBREANU BL.100 SC.RECONS | 0 | BOROD LIVIU-IOAN | 152 | 152 |
| 5833 | AS.LOC.L.REBREANU BL.100 SC.RECONS | 0 | LANTOS MARIA | 26 | 26 |
| 5833 | AS.LOC.L.REBREANU BL.100 SC.RECONS | 0 | LOLE MARIOARA | 26 | 26 |
| 5833 | AS.LOC.L.REBREANU BL.100 SC.RECONS | 0 | SELEGEAN MONICA-IONELA | 26 | 26 |
