Lista Restanțierilor
Situația restanțierilor reprezintă soldul asociațiilor de proprietari/locatari la data de 31.03.2026, care înregistrează întârzieri la plata energiei termice pentru facturi emise până la data de 15.01.2026 și neîncasate la 31.03.2026 și penalizări calculate până la data de 15.01.2026 neîncasate la 31.03.2026.
În aceasta nu sunt cuprinse asociațiile care înregistrează restanțe la servicii și/sau penalități, a căror valoare este sub 10 lei.
Situația se actualizează lunar, după ce vor fi operate toate ordinele de plată aferente lunii de raportare.
Pentru recuperarea creanțelor, societatea noastră vine în întâmpinarea clienților prin aprobarea (la cererea acestora), a unor grafice de plată. Astfel, datoria acumulată poate fi eșalonată la plată. Acceptarea eșalonării nu înlătura calculul penalităților, acestea calculându-se până la data achitării integrale a debitului, dar nu maimult decat valoarea facturii pentru care au fost calculate.
În situația în care sumele nu sunt încasate, sau nu fac obiectul unui grafic de eșalonare (angajament de plată), societatea va proceda la debranșarea clienților în cauză.
Pe lângă disconfortul creat de lipsa încălzirii și a apei calde, pentru a fi rebranșați la rețeaua de termoficare, clienții trebuie să achite restanța sau prima rată din graficul de eșalonare, împreună cu taxa de rebranșare, care în prezent este de 503,02 lei pentru rebranșarea apei calde și 537,17 lei pentru rebranșarea încălzirii. După îndeplinirea acestor condiții, clinetul este rebranșat la rețeaua de termoficare în termen de 3 zile de la efectuarea plații. După ce creanța a îndeplinit condițiile de exigibilitate, clientul restanțier va fi acționat în judecată, situație care atrage după sine și alte cheltuieli suplimentare, pe care nu ni le dorim.
Pentru nelămuririle legate de componenta soldului, vă puteți adresa telefonic la numerele: 0257-307781, 0257-307776 sau la sediul societății – Biroul Relații cu Publicul, conform programului afișat pe pagina de contact, sau la tel. 0257-307775.
| NR_FISA | ABONAT | STRADA | NUMAR | BLOC | SCARA | APART | Facturi emise până la 15.01.2026 și neîncasate la 31.03.2026 | Penalități emise până la 15.01.2026 și neîncasate la 31.03.2026 | Angaja-ment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | AS.PROP.MICALACA BL.173 SC.A | MICALACA | 173 | A | 4371.36 | 4202.55 | |||
| 101 | AS.PROP.MICALACA BL.173 SC.D | MICALACA | 173 | D | 8719.28 | 0.00 | |||
| 121 | AS.PROP.MICALACA BL.189 SC.B | MICALACA | 189 | B | 2913.53 | 0.00 | |||
| 149 | AS.PROP.MICALACA BL.221 | MICALACA | 221 | 5648.94 | 0.00 | ||||
| 183 | AS.PROP.MICALACA BL.253 | MILOVA | 253 | 5664.92 | 0.00 | ||||
| 191 | AS.PROP.MICALACA BL.301 SC.E | MICALACA | 301 | E | 2893.22 | 0.00 | |||
| 233 | AS.PROP.MICALACA BL.320 | MICALACA | 320 | 4219.93 | 0.00 | ||||
| 265 | AS.PROP.MICALACA BL.341 SC.C | MICALACA | 341 | C | 2333.65 | 1662.35 | |||
| 315 | AS.LOC.MICALACA BL.518 | MICALACA | 518 | 4761.58 | 0.00 | ||||
| 342 | AS.PROP.MICALACA BL.553 | MICALACA | 553 | 665.61 | 0.00 | ||||
| 369 | AS.PROP.MICALACA BL.584 | ALBA IULIA | 28 | 584 | 55374.85 | 40927.60 | |||
| 402 | AS.PROP.MICALACA BL.716 | MICALACA | 716 | 1786.43 | 0.00 | ||||
| 416 | AS.PROP.ROMANILOR BLA1 | ROMANILOR | 0 | 7781.77 | 0.00 | ||||
| 418 | AS.PROP.ROMANILOR A2-2 SC.A-B | ROMANILOR | 0 | 1737.03 | 0.00 | ||||
| 449 | AS.PROP.ROMANILOR BL.K1 | ROMANILOR | 0 | 3 | 4679.22 | 0.00 | |||
| 466 | AS.PROP.ANDREESCU NR.4 | ANDREESCU | 4 | 2813.08 | 0.00 | ||||
| 471 | AS.PROP.DAVILLA NR.9-11 | DAVILLA | 9 | 0.00 | 406.43 | ||||
| 481 | AS.PROP.I.C.BRATIANU NR.20 | I.C.BRATEANU | 20 | 2446.58 | 0.00 | ||||
| 484 | AS.PROP.I.MANIU BL.C | I.MANIU | 23 | 0 | 15604.60 | 0.00 | |||
| 493 | AS.PROP.P-TA C.IACOB BL.N SC.A-B | P-TA C.IACOB | 20 | 0 | A | 11244.11 | 0.00 | ||
| 495 | AS.PROP.I.MANIU BL.P1 | I.MANIU | 0 | 3851.05 | 0.00 | ||||
| 499 | AS.LOC.V.GOLDIS 1-3 | A.FRANCE | 1 | 0.00 | 15079.13 | ||||
| 528 | AS.LOC.I.MANIU BL.36 | I.MANIU | 36 | 0.00 | 335.98 | ||||
| 579 | AS.PROP.6 VINATORI BL.V3-4 | 6 VINATORI | 27 | 0 | 11702.76 | 0.00 | |||
| 607 | AS.PROP.AR.NOU BL.12 | AR.NOU | 12 | 0.00 | 44.60 | ||||
| 771 | AS.PROP.P-TA UTA BL.U 9 | COCORILOR | 0 | 5544.17 | 0.00 | ||||
| 864 | AS.PROP.ALEEA AGNITA BL.G | BARABAS BELA | 3 | 0 | 616.46 | 0.00 | |||
| 901 | AS.LOC.ST.AUG.DOINAS 1 BL.M2 | ST.AUG.DOINAS | 1 | 0 | 0.00 | 885.77 | |||
| 958 | AS.PROP.PALAT NEUMANN REVOLUTIEI 78 | REVOLUTIEI | 78 | 51020.13 | 9345.62 | ||||
| 972 | AS.PROP.T.VLADIMIRESCU BL.A1 | T.VLADIMIRESCU | 41 | 0 | 1541.71 | 1578.03 | |||
| 1026 | AS.PROP.FALEZA BL.17 | FALEZA | 17 | 0.00 | 1564.84 | ||||
| 1045 | AS.PROP.FALEZA BL.42 SC.ABCDE | FALEZA | 42 | 5306.36 | 4103.89 | ||||
| 1082 | AS.LOC.BL.FAMILISTI SRD | COMUNARZILOR | 7 | 12710.63 | 16322.46 | ||||
| 1090 | AS.PROP.IUSTIN MARSIEU NR.2/4 | IUSTIN MARSIEU | 2 | 156.02 | 59.42 | ||||
| 1144 | AS.PROP.VLAICU BL.G 1 | A.VLAICU | 0 | 14522.15 | 0.00 | ||||
| 1289 | AS.LOC.EMINESCU NR.7 | EMINESCU | 7 | 19231.33 | 19555.88 | ||||
| 1371 | AS.LOC.EPISCOPIEI NR.12-14 | EPISCOPIEI | 12 | 12519.24 | 9805.77 | ||||
| 1595 | AS.LOC.B-DUL DECEBAL NR.37 | B-DUL DECEBAL | 37 | 9665.46 | 0.00 | ||||
| 1712 | AS.PROP.MICALACA BL.178 SC.A | MICALACA | 178 | A | 0.00 | 148.94 | |||
| 1754 | AS.PROP.MICALACA BL.565 | MICALACA | 565 | 1045.82 | 1045.82 | ||||
| 2317 | AS.LOC.GRIGORESCU NR.9 | GRIGORESCU | 9 | 484.95 | 170.98 | ||||
| 2520 | AS.PROP.DRAGALINA.NR.18 | DRAGALINA | 18 | 0.00 | 12.00 | ||||
| 2704 | AS.LOC.I.L.CARAGIALE NR.46 | CARAGIALE | 46 | 0 | 3245.81 | 3238.93 | |||
| 3020 | AS.PROP.MOISE RISCUTIA NR.4.BL.A | MOISE RISCUTIA | 4 | 0 | 6466.66 | 0.00 | A | ||
| 3021 | AS.PROP.MOISE RISCUTIA BL.B | MOISE RISCUTIA | 6 | 0 | 15121.70 | 0.00 | A | ||
| 3228 | AS.PROP.UNIRII NR.12 | UNIRII | 12 | 10563.75 | 5314.46 | ||||
| 3437 | AS.PROP.REVOLUTIEI BL.8 | REVOLUTIEI | 8 | 6840.74 | 146.32 | ||||
| 3469 | AS.LOC.REVOLUTIEI COLT M.STANESCU | REVOLUTIEI | 1442.84 | 0.00 | |||||
| 3508 | AS.PROP.REVOLUTIEI NR. 68 | REVOLUTIEI | 68 | 0.00 | 5984.99 | ||||
| 3532 | AS.PROP.REVOLUTIEI NR. 87 | REVOLUTIEI | 87 | 18448.61 | 14285.58 | ||||
| 3675 | AS.LOC.V.BABES NR.20 | V.BABES | 20 | 27594.69 | 15264.94 | ||||
| 3821 | AS.PROP.M.STANESCU NR 7 | M.STANESCU | 7 | 777.78 | 0.00 | ||||
| 3990 | AS.PROP.VLAICU BL.10A | A.VLAICU | 18 | 10 | 606.24 | 0.00 | |||
| 4239 | AS.LOC.EPISCOPIEI NR.46 | EPISCOPIEI | 46 | 702.93 | 618.63 | ||||
| 4256 | AS.PROP.6 VINATORI SC IMAR | 6 VINATORI | 20910.70 | 20863.79 | |||||
| 4293 | AS.PROP.MICALACA BL.203 SC.B | MICALACA | 203 | B | 7 | 15994.77 | 23903.89 | ||
| 4322 | AS.PROP.FALEZA BL.16 SC.A+B | FALEZA | 16 | B | 2276.27 | 2671.50 | |||
| 4323 | AS.LOC.P-TA SPITALULUI BL.3 SC.A | SPITALULUI | 3 | A | 478.31 | 746.48 | |||
| 4328 | AS.LOC.IUSTIN MARSIEU NR.16 | IUSTIN MARSIEU | 16 | 0.00 | 110.02 | ||||
| 4434 | AS.LOC.BOLINTINEANU NR.15 | BOLINTINEANU | 15 | 3536.83 | 3694.49 | ||||
| 4533 | AS.LOC.CARAGIALE NR.51 | CARAGIALE | 51 | 541.32 | 541.32 | ||||
| 4756 | AS.PROP.MICALACA BL.129 SC.A | MICALACA | 129 | A | 0.00 | 444.80 | |||
| 4826 | AS.LOC.CEAIKOVSKI NR.9 | CEAIKOVSKI | 9 | 7262.12 | 8201.77 | ||||
| 4863 | AS.PROP.VLAICU BL.X40 SC.A | A.VLAICU | 2 | 0 | A | 1072.33 | 0.00 | ||
| 4883 | AS.PROP.MICALACA BL.141 SC.B | MICALACA | 7 | 141 | B | 473.31 | 0.00 | ||
| 4887 | AS.PROP.VLAICU BL.Y 7 SC.B | A.VLAICU | 0 | B | 2712.22 | 0.00 | |||
| 4888 | AS.PROP.VLAICU BL.Y 7 SC.C | A.VLAICU | 0 | C | 8435.79 | 0.00 | |||
| 4889 | AS.PROP.VLAICU BL.Y 7 SC.D | A.VLAICU | 0 | D | 6188.99 | 0.00 | |||
| 5048 | AS.PROP.MICALACA BL.569 SC.C | MICALACA | 569 | C | 10980.50 | 11777.51 | |||
| 5139 | AS.LOC.COSBUC NR.2 | COSBUC | 2 | 2461.71 | 2639.82 | ||||
| 5185 | AS.PROP.VLAICU BL.A37 SC.A | A.VLAICU | 0 | A | 4434.87 | 0.00 | |||
| 5205 | AS.LOC.GH.LAZAR NR.6 | GH.LAZAR | 6 | 7541.81 | 10852.39 | ||||
| 5243 | AS.PROP.MICALACA BL.723 SC.A | VASLUI | 7 | 723 | A | 389.50 | 0.00 | ||
| 5293 | AS.LOC.6 VANATORI NR.25-33 SC.A | 6 VINATORI | A | 6992.66 | 5233.62 | ||||
| 5294 | AS.LOC.6 VANATORI NR.25-33 SC.B | 6 VINATORI | B | 6385.31 | 5357.97 | ||||
| 5347 | AS.LOC.PRAPORGESCU NR.31 | PRAPORGESCU | 31 | 441.72 | 0.00 | ||||
| 5367 | AS.LOC.EPISCOPIEI NR.12 TRONSON A | EPISCOPIEI | 12 | A | 1190.14 | 1256.73 | |||
| 5368 | AS.LOC.EPISCOPIEI NR.12 TRONSON B | EPISCOPIEI | 12 | B | 1088.78 | 739.59 | |||
| 5369 | AS.PROP.PALAT.NEUMANN REVOL.78 SC.B | REVOLUTIEI | 78 | B | 14694.34 | 2941.28 | |||
| 5370 | AS.PROP.PALAT.NEUMANN REV.78 SC.A | REVOLUTIEI | 78 | A | 16571.48 | 2470.83 | |||
| 5421 | AS.LOC.V.MILEA 46 | V.MILEA | 46 | 3770.71 | 2058.80 | ||||
| 5435 | AS.LOC.L.BLAGA NR.8 | L.BLAGA | 1339.53 | 1583.24 | |||||
| 5441 | AS.LOC.EMINESCU NR.18 | EMINESCU | 18 | 28426.35 | 23440.30 | ||||
| 5464 | AS.LOC.B-DUL DECEBAL NR.20 | B-DUL DECEBAL | 20 | 947.13 | 539.39 | ||||
| 5473 | AS.PROP.EMINESCU NR.16 | EMINESCU | 16 | 12176.37 | 13475.76 | ||||
| 5500 | AS.LOC.MARASESTI NR.23 DR | MARASESTI | 23 | 2538.36 | 2597.03 | ||||
| 5528 | AS.LOC.ROMANILOR NR 29 | ROMANILOR | 29 | 1002.06 | 0.00 | ||||
| 5572 | AS.PROP.I.MANIU NR.12/18 SC A | I.MANIU | 12 | A | 4185.11 | 0.00 | |||
| 5573 | AS.PROP.I.MANIU NR.12/18 SC.B.C.D | I.MANIU | 12 | 10214.86 | 0.00 | ||||
| 5574 | AS.LOC.V.MILEA NR.12 | V.MILEA | 12 | 1628.66 | 0.00 | ||||
| 5587 | AS.LOC.I.CHENDI NR.7 | I.CHENDI | 7 | 11991.67 | 10971.02 | ||||
| 5618 | AS.PROP.VLAICU BL.Y10 SC.A | A.VLAICU | 0 | A | 12690.42 | 21.35 | |||
| 5626 | AS.LOC.MARASESTI NR.2 | MARASESTI | 2 | 21181.30 | 19111.69 | ||||
| 5672 | AS.LOC.B-DUL DECEBAL NR.35 | B-DUL DECEBAL | 43960.33 | 47360.77 | |||||
| 5675 | AS.LOC.EPISCOPIEI NR.17 | EPISCOPIEI | 17 | 1646.49 | 1636.53 | ||||
| 5677 | AS.LOC.PRAPORGESCU NR. 17 | PRAPORGESCU | 17 | 7388.89 | 7546.66 | ||||
| 5709 | AS.LOC.B-DUL DECEBAL NR.14 | B-DUL DECEBAL | 14 | 6400.77 | 3698.71 | ||||
| 5725 | AS.LOC.I.CHENDI NR.2 | I.CHENDI | 2 | 733.52 | 0.00 | ||||
| 5767 | AS.PROP.EPISCOPIEI NR.28 TRONSON II | EPISCOPIEI | 28 | 0 | 25957.14 | 10820.62 | |||
| 5768 | AS.PROP.EPISCOPIEI NR.28 TRONSON I | EPISCOPIEI | 28 | 0 | 9043.06 | 3878.07 | |||
| 5773 | AS.LOC.SALACZ GYULA NR.4 | SALACZ GYULA | 4 | 0 | 101746.28 | 48877.31 | |||
| 5774 | AS.LOC.DRAGALINA NR.4 | DRAGALINA | 4 | 4332.33 | 2502.65 | ||||
| 5779 | AS.LOC.P-TA LUTHER NR.2 | P-TA LUTHER | 2 | 29016.82 | 31854.95 | ||||
| 5781 | AS.LOC.EMINESCU NR.5 | EMINESCU | 5 | 3047.90 | 13392.40 | ||||
| 5799 | AS.PROP.REVOLUTIEI NR.93 | REVOLUTIEI | 93 | 2681.61 | 0.00 | ||||
| 5806 | AS.LOC.EPISCOPIEI NR.11 | EPISCOPIEI | 11 | 4817.24 | 7158.66 | ||||
| 5808 | AS.LOC.V.ALECSANDRI NR.6B | V.ALECSANDRI | 6 | 5492.35 | 3070.61 | ||||
| 5817 | AS.LOC.CRISAN NR.10 TRONSON II | CRISAN | 10 | 87.68 | 0.00 | ||||
| 5820 | AS.LOC.T.VLADIMIRESCU NR.7 TRONS. 2 | T.VLADIMIRESCU | 7 | 698.79 | 788.02 | ||||
| 5822 | AS.LOC.GH.POPA NR.9 TRONSON 2 | GH.POPA | 9 | 2748.12 | 1537.72 | ||||
| 5825 | AS.LOC.EPISCOPIEI NR.24 DR. | EPISCOPIEI | 24 | 0 | 20690.89 | 23456.84 | |||
| 5834 | AS.LOC.MARASESTI NR.4 | MARASESTI | 4 | 6668.82 | 2262.72 | ||||
| 5868 | AS.PROP.ROMANILOR BL.K1 SC 1+2 | ROMANILOR | 0 | 9971.00 | 27.77 | ||||
| 5869 | AS.PROP.ROMANILOR BL.K 1 SC.3+4 | ROMANILOR | 0 | 7086.32 | 30.72 | ||||
| 5870 | AS.PROP.ROMANILOR BL.K 1 SC.5 | ROMANILOR | 0 | 5 | 4671.52 | 0.00 | |||
| 5903 | AS.LOC.N.TITULESCU BL.1 ANL | N.TITULESCU | 1 | 5600.64 | 0.00 | ||||
| 5996 | AS.LOC.MICALACA BL.612 TR.I | MICALACA | 612 | 5354.29 | 0.00 | ||||
| 5997 | AS.LOC.MICALACA BL.612 TR.II | MICALACA | 612 | 4638.16 | 0.00 | ||||
| 6019 | AS.LOC.DAVILLA NR 10 | DAVILLA | 10 | 1493.26 | 854.15 | ||||
| 6033 | AS.LOC.REVOLUTIEI NR.67 | REVOLUTIEI | 67 | 504.83 | 455.68 | ||||
| 6041 | AS.LOC.ST.CICIO POP NR.17 TR.II | ST.CICIO POP | 17 | 0 | 1067.42 | 1053.82 | |||
| 6049 | AS.LOC.MICALACA BL.5 ANL | GH.CIUHANDRU | 5 | 7600.49 | 0.00 | ||||
| 6066 | AS.LOC.SAVA TEKELIA NR.8 | SAVA TEKELIA | 8 | 4500.21 | 1242.39 | ||||
| 6091 | AS.PROP.VLAICU BL.I4-1 SC.A | C.A.VLAICU | 0 | A | 693.29 | 941.62 | |||
| 6161 | AS.LOC.REVOLUTIEI NR.84 TR.I | REVOLUTIEI | 84 | 3464.87 | 404.51 | ||||
| 6162 | AS.LOC.REVOLUTIEI NR.84 TR.II | REVOLUTIEI | 84 | 8561.42 | 840.80 | ||||
| 6220 | AS.PROP.FALEZA BL.16 SC.A | FALEZA SUD | 8 | 16 | A | 7475.60 | 472.06 | ||
| NR_FISA | ABONAT | STRADA | NUMAR | BLOC | SCARA | APART | Facturi emise până la 15.01.2026 și neîncasate la 31.03.2026 | Penalități emise până la 15.01.2026 și neîncasate la 31.03.2026 | Angaja-ment |
